<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>

        <title>FAPERJ - Notícias</title>
        <description>Feed de notícias da FAPERJ</description>
        <link>https://www.faperj.br/?id=35.5.3</link>

	<image>
		<url>https://www.faperj.br/imgs/logo_faperj_branco.png</url>
		<title>FAPERJ</title>
		<link>https://www.faperj.br/</link>
	</image>
        <language>pt-br</language>
	<copyright><![CDATA[© FAPERJ - Todas as matérias poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.]]></copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 9 a 15 de abril de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:31:11 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1002.7.1</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1002.7.1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ divulga resultados de dois editais estratégicos para a pós-graduação no RJ]]></title>
		<description><![CDATA[As iniciativas contemplam tanto programas já consolidados quanto cursos em fase de desenvolvimento, ampliando o apoio à formação de recursos humanos qualificados e à produção científica fluminense]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:20:58 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1003.7.7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1003.7.7</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pesquisa no IDOR analisa riscos cardiovasculares em pacientes que tiveram câncer de mama]]></title>
		<description><![CDATA[Estudo analisou os mecanismos fisiológicos, moleculares e celulares associados ao aumento dos riscos cardiovasculares em mulheres que receberam tratamento quimioterápico]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:12:31 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1000.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1000.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Agricultura ganha aliada da ciência: pesquisa desenvolve plantas mais produtivas e resistentes]]></title>
		<description><![CDATA[No estudo, foi possível ajustar o funcionamento das plantas para que elas produzam mais, utilizem menos recursos naturais e contribuam para uma agricultura mais sustentável]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:09:44 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1001.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1001.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 1º a 8 de abril de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:37:43 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=998.7.9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=998.7.9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ anuncia resultado preliminar do edital INFRALAB]]></title>
		<description><![CDATA[Objetivo é apoiar a implantação e consolidação de infraestruturas e serviços multiusuários em ambientes de inovação]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:34:44 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=997.7.2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=997.7.2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boa Vista recebe o 71º Fórum Nacional do Confap]]></title>
		<description><![CDATA[Encontro reúne representantes das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa para discutir cooperação, financiamento e estratégias para o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no País ]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:38:31 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=995.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=995.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ destaca protagonismo da ciência na Expo Favela e amplia impacto nas periferias]]></title>
		<description><![CDATA[Em mais uma participação no evento, a Fundação marcou presença com estande e apresentações de alguns de seus outorgados, reafirmando seu papel no fomento à ciência e à inovação como ferramentas de desenvolvimento e inclusão produtiva]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:33:29 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=994.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=994.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Projeto busca otimizar instalação de eletropostos em rodovias]]></title>
		<description><![CDATA[Trabalho desenvolvido por pesquisadores da Coppe/UFRJ visa otimizar a implantação de pontos de carregamento de caminhões elétricos nas estradas brasileiras ]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:32:29 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=980.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=980.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comissão da FAPERJ completa três anos e impulsiona editais voltados à equidade na ciência]]></title>
		<description><![CDATA[Criada em 2023, Comissão tem atuado de forma decisiva na formulação e no fortalecimento de editais voltados à redução de desigualdades]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:03:06 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=996.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=996.7.6</guid>
	</item>	</channel>
</rss>

