<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>

        <title>FAPERJ - Notícias</title>
        <description>Feed de notícias da FAPERJ</description>
        <link>https://www.faperj.br/?id=35.5.3</link>

	<image>
		<url>https://www.faperj.br/imgs/logo_faperj_branco.png</url>
		<title>FAPERJ</title>
		<link>https://www.faperj.br/</link>
	</image>
        <language>pt-br</language>
	<copyright><![CDATA[© FAPERJ - Todas as matérias poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.]]></copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ anuncia resultado preliminar do programa Pós-Doutorado Nota 10 de 2025]]></title>
		<description><![CDATA[Ao todo, foram aprovadas 132 propostas distribuídas entre 18 instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeiro]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 18:18:17 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1024.7.5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1024.7.5</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ criará carteira de identificação para pesquisadores CNE e JCNE ativos]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 17:20:27 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1025.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1025.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 21 a 27 de maio de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:42:52 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1022.7.4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1022.7.4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Museu Nacional investe na digitalização de suas coleções científicas]]></title>
		<description><![CDATA[Equipe do Laboratório de Coleções Digitais vem trabalhando no projeto de digitalização das coleções da instituição, que conta com apoio da FAPERJ]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:51:42 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1008.7.4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1008.7.4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Congresso discute os desafios da produção de vinhos e uvas e do enoturismo em território fluminense]]></title>
		<description><![CDATA[Evento com apoio da FAPERJ discutiu as perspectivas do enoturismo e da vitivinicultura fluminense]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:51:31 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1023.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1023.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Anunciado o resultado preliminar do edital de Apoio a Indicações Geográficas]]></title>
		<description><![CDATA[Um total de 16 projetos foi pré-aprovado ao fim do período de avaliação das propostas recebidas pela FAPERJ no edital]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:28:42 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1021.7.9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1021.7.9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 14 a 20 de maio de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:33:47 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1020.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1020.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Química Orgânica rende à pesquisadora da UFF mais um prêmio internacional]]></title>
		<description><![CDATA[A combinação entre o selênio e as quinonas já renderam à pesquisadora Vanessa Nascimento importantes prêmios. As moléculas resultantes já foram testadas com sucesso no tratamento de diversas doenças]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:34:29 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1015.7.4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1015.7.4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lado oculto da jaqueira: árvore invasora empobrece chão da Mata Atlântica e afeta sapos]]></title>
		<description><![CDATA[Seus impactos sobre a vegetação já são conhecidos. Sua presença altera a estrutura do chão da floresta, afetando diferentes espécies de sapos que vivem na serapilheira, mostra estudo realizado no Departamento de Ecologia da Uerj]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:15:03 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1019.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1019.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 7 a 13 de maio de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:44:48 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1017.7.5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1017.7.5</guid>
	</item>	</channel>
</rss>

