<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>

        <title>FAPERJ - Notícias</title>
        <description>Feed de notícias da FAPERJ</description>
        <link>https://www.faperj.br/?id=35.5.3</link>

	<image>
		<url>https://www.faperj.br/imgs/logo_faperj_branco.png</url>
		<title>FAPERJ</title>
		<link>https://www.faperj.br/</link>
	</image>
        <language>pt-br</language>
	<copyright><![CDATA[© FAPERJ - Todas as matérias poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.]]></copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[Aplicativo ajuda entregadores na organização financeira e no cálculo do ganho real ]]></title>
		<description><![CDATA[Pesquisa com entregadores de aplicativos no Rio de Janeiro transformou-se em ferramenta de alcance nacional e será testada em Portugal. Desenvolvido pelo geógrafo Igor Dalla Vecchia durante seu doutorado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urb]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:17:22 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1131.7.2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1131.7.2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:17:00 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1138.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1138.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Projeto ajuda a promover a cultura da inovação na rede Cefet/RJ]]></title>
		<description><![CDATA[Instituição acaba de ganhar o status jurídico de Universidade Federal de Ciência e Inovação (UFCI) ]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:03:43 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1140.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1140.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comissão Nacional dos ODS visita o programa PISTA na Rocinha ]]></title>
		<description><![CDATA[Comitiva conheceu projetos de inovação social, economia criativa e sustentabilidade na Rocinha, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, destacando o papel transformador dos empreendedores locais]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:01:15 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1139.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1139.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ lança editais para a área de Ciências Humanas e apoio a Biotérios]]></title>
		<description><![CDATA[Em cerimônia realizada no Palácio Guanabara nesta terça (20/10), 3 importantes editais foram anunciados: o de Fomento às Ciências Humanas e Sociais (Edital Nº 32/2026) e o apoio a Biotérios, incluindo os de nível de segurança NB3 (Nº 30 e 31)]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:34:30 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1134.7.9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1134.7.9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Estudo abre novas perspectivas para o tratamento do câncer de mama]]></title>
		<description><![CDATA[Doença é o tipo de neoplasia maligna que mais causa morte entre as mulheres no Brasil ]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:34:18 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1128.7.4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1128.7.4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ lança edital para financiar projetos de divulgação e popularização da ciência]]></title>
		<description><![CDATA[Edital foi concebido para apoiar os museus e atividades como feiras científicas, formação de jovens cientistas e projetos de comunicação pública que despertem na sociedade o interesse pela ciência]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:33:59 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1132.7.8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1132.7.8</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ divulga resultado da chamada Biodiversa+ 2024–2025]]></title>
		<description><![CDATA[Parceria com o Confap e a Comissão Europeia vai apoiar projetos internacionais de pesquisa voltados à conservação da biodiversidade]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:32:58 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1135.7.4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1135.7.4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 22 a 28 de outubro de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:32:12 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1133.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1133.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 15 a 21 de outubro de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:34:59 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1130.7.7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1130.7.7</guid>
	</item>	</channel>
</rss>

